07.07.2025
250 Kinder beim Kindermehrkampftag gestartet
Am 28.06.2025 fand der Kindermehrkampftag auf dem Gelände des SC Siemensstadt statt. 250 Mädchen und Jungen im Alter von 5 – 13 Jahren lieferten sich einen spannenden Vielseitigkeitswettkampf in den Sportarten Turnen (Reck und Boden), Leichtathletik (50/75m Sprint und Weitsprung) und Schwimmen (25/50m Freistil).
Die Erstplatzierten aller Altersklassen
| Mädchen | Jungen |
| Jahrgang 2012 | Jahrgang 2012 |
| 1. Platz: Livia Marie Doff Sotta Rodrigues, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1. Platz: Kurt Albero Fehse, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| 2. Platz: Sarah Schade, Sportfreunde Kladow | 2. Platz: Till Neumann, TuS Lichterfelde |
| 3. Platz: Yagmur Bozkaya, TSC Berlin 1893 | 3. Platz: Joshua Dalgleish, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| Jahrgang 2013 | Jahrgang 2013 |
| 1. Platz: Luise Marie Günther, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1. Platz: Leon Radtke, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| 2. Platz: Hannah Lisa Neunaber, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 2. Platz: Edgar Binar, RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow |
| 3. Platz: Johanna Amalia Wilhelm, TSV Berlin-Wittenau 1896 | |
| Jahrgang 2014 | Jahrgang 2014 |
| 1. Platz: Paula Charlotte Appel, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1. Platz: Friedrich Till Franke, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| 2. Platz: Matilda Horn, Charlottenburger TSV | 2. Platz: Leon Nico Schwarzer, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| 3. Platz: Jonna Emia Moldenhauer, TSC Berlin 1893 | 3. Platz: Lorenz Köber, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| Jahrgang 2015 | Jahrgang 2015 |
| 1. Platz: Léa Marlena Finger, TuS Lichterfelde | 1. Platz: Constantin Paul Lorenz Tummuseit, TuS Lichterfelde |
| 2. Platz: Lena Jäntges, TuS Lichterfelde | 2. Platz: Emilian Herrmann, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| 3. Platz: Emilia Nella Seele, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 3. Platz: Konstantin Karsten, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| Jahrgang 2016 | Jahrgang 2016 |
| 1. Platz: Elisabeth Schmidt, Charlottenburger TSV | 1. Platz: Dima Bilitza, Berliner Turnerschaft |
| 2. Platz: Yasmin-Hellen Cerbu, TSC Berlin 1893 | 2. Platz: Michael Yakovtsov, TSG Berlin Steglitz 1878 |
| 3. Platz: Lotta Schmitz, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 3. Platz: Pepe Goertz, TuS Lichterfelde |
| Jahrgang 2017 | Jahrgang 2017 |
| 1. Platz: Jana Bär, TuS Lichterfelde | 1. Platz: Balder Schwarz, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| 2. Platz: Greta Dinkelaker, Charlottenburger TSV | 2. Platz: Philipp Voigt, RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow |
| 3. Platz: Sophie Baumann, TuS Lichterfelde | 3. Platz: Benjamin Born, RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow |
| Jahrgang 2018 | Jahrgang 2018 |
| 1. Platz: Milla Küster, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1. Platz: Theo Kausch, TuS Lichterfelde |
| 2. Platz: Nina Holste-Detjen, TuS Lichterfelde | 2. Platz: Alexander Karsten, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| 3. Platz: Sophia Isabella Morgenthaler, TSC Berlin 1893 | 3. Platz: Alexander Kühn, RSV Eintracht 1949 Teltow-Kleinmachnow |
| Jahrgang 2019 | Jahrgang 2019 |
| 1. Platz: Nela Ergidi, TSV Berlin-Wittenau 1896 | 1. Platz: Paul Heisig, TSC Berlin 1893 |
| 2. Platz: Mia Sophie Haag, TuS Lichterfelde | 2. Platz: Ben Schünemann, TuS Lichterfelde |
| 3. Platz: Luzie-Mathilda Ewers, TSV Berlin-Wittenau 1896 | |
| Jahrgang 2020 | Jahrgang 2020 |
| 1. Platz: Lena-Grace Ogrodnik, TSC Berlin 1893 | 1. Platz: Matteo Herrmann, TSV Berlin-Wittenau 1896 |
„Ein großes Dankeschön an alle Kampfrichter, Helfer und den SC Siemensstadt, die alle zum Gelingen des Kindermehrkampftages beigetragen haben“, sagt Brigitta Sandow, Fachwartin für Mehrkämpfe.
Externe Links zum Artikel:
» Ergebnisse Mädchen
» Ergebnisse Jungen
Weitere Quellenangaben / Informationen zum Artikel:
Text: Brigitta Sandow | Fotos: Markus Nitsch/BTJ













