Sportliche Erfolge seit 1950
Dies sind die Berliner Olympiasieger und Olympiateilnehmer von 1950 bis 2000 wie sie in der Festschrift „50 Jahre Berliner Turnerbund“ aufgeführt sind. Ergänzt durch die Berliner Olympiateilnehmer seit 2000, Welt- und Europameister im Trampolinturnen und die Erfolge im Faustball.
Olympiasieger & Olympiateilnehmer
1964
Peter Weber, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
1968
Karin Janz, Gerätturnen (Silber am Stufenbarren, Bronze mit der Mannschaft)
Peter Weber, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
1972
Karin Janz, Gerätturnen (Gold am Pferd-Sprung & Stufenbarren, Silber im Einzel-Mehrkampf und mit der Mannschaft, Bronze am Schwebebalken)
Irene Abel, Gerätturnen (Silber im Mannschaftsmehrkampf)
Jürgen Paeke, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
Angelika Hellmann, Gerätturnen (Silber im Mannschaftsmehrkampf)
1976
Roland Brückner, Gerätturnen (Bronze mit der Mannschaft)
Angelika Hellmann, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
Michael Nikolay, Gerätturnen (Bronze am Seitpferd und im Mannschaftsmehrkampf)
1980
Maxi Gnauck, Gerätturnen (Gold am Stufenbarren, Silber im Einzel-Mehrkampf, Bronze am Boden und mit der Mannschaft)
Roland Brückner, Gerätturnen (Gold am Boden, Silber mit der Mannschaft, Bronze am Sprung und Barren)
Michael Nikolay, Gerätturnen (Silber im Mannschaftsmehrkampf, Bronze am Seitpferd)
Lutz Hoffmann, Gerätturnen (Silber im Mannschaftsmehrkampf)
Katharina Rensch, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
Karola Sube, Gerätturnen (Bronze im Mannschaftsmehrkampf)
1988
Gabriele Fähnrich, Gerätturnen (Bronze mit der Mannschaft)
Ulf Hoffmann, Gerätturnen (Silber im Mannschaftsmehrkampf)
Dagmar Kersten, Gerätturnen (Silber am Stufenbarren, Bronze mit der Mannschaft)
Andreas Wecker, Gerätturnen (Silber mit der Mannschaft)
Ulrike Klotz, Gerätturnen (Bronze mit der Mannschaft)
Dörte Thümmler-Pawlak, Gerätturnen (Bronze mit der Mannschaft)
1992
Andreas Wecker, Gerätturnen (Silber am Reck, Bronze am Seitpferd und den Ringen)
1996
Andreas Wecker, Gerätturnen (Gold am Reck)
2000
Jeanine Fißler, Rhythmische Sportgymnastik (4. mit der Gruppe)
2008
Katja Abel, Gerätturnen (Teilnahme)
2021
Philipp Herder, Gerätturnen (8. mit der Mannschaft)
2024
Anja Kosan, Rhythmische Sportgymnastik (Teilnahme)



Weltmeister und WM-Teilnehmer
1968
Michael Budenberg und Klaus Förster, Trampolinturnen (1. Synchronturnen Trampolin)
1970
Karin Janz, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1974
Annelore Zinke, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1979
Roland Brückner, Gerätturnen (1. Boden)
Maxi Gnauck, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1981
Maxi Gnauck, Gerätturnen (1. Pferd-Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken)
Michael Nikolay, Gerätturnen (1. Pauschenpferd)
1983
Maxi Gnauck, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1985
Gabriele Fähnrich, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1987
Dörte Thümmler, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1995
Andreas Wecker, Gerätturnen (1. Reck)
2013
Anastasia Khmelnytska, Rhythmische Sportgymnastik (7. Gruppe, 9. Mehrkampf Gruppe)
2014
Philipp Herder, Gerätturnen (8. Mannschaft)
Anastasia Khmelnytska, Rhythmische Sportgymnastik (7. Gruppe, 9. Mehrkampf Gruppe)
2015
Anastasia Khmelnytska, Rhythmische Sportgymnastik (7. Gruppe)
2016
Anastasia Khmelnytska, Rhythmische Sportgymnastik (6. Gruppe, 9. Mehrkampf Gruppe)
2021
Nathalie Köhn, Rhythmische Sportgymnastik (7. Mehrkampf Gruppe)
2022
Anja Kosan, Rhythmische Sportgymnastik (6. Gruppe)
Francine Schoening, Rhythmische Sportgymnastik (6. Gruppe)
2023
Anja Kosan, Rhythmische Sportgymnastik (2. Team, 8. Mehrkampf Gruppe)
Europameister und EM-Teilnehmer
1969
Agathe Jarosch und Maria Jarosch, Trampolinturnen (1. Synchronturnen Trampolin)
Karin Janz, Gerätturnen (1. Einzel Mehrkampf, Pferd-Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken)
1973
Angelika Heilmann, Gerätturnen (1. Pferd-Sprung)
1975
Christiane Rother, Trampolinturnen (1. Synchronturnen Trampolin)
1981
Roland Brückner, Gerätturnen (1. Boden)
Maxi Gnauck, Gerätturnen (1. Einzel- u. Mehrkampf, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden)
1985
Maxi Gnauck, Gerätturnen (1. Stufenbarren)
1989
Andreas Wecker, Gerätturnen (1. Reck)
1992
Andreas Wecker, Gerätturnen (1. Reck)
2014
Anastasia Khmelnytska, Rhythmische Sportgymnastik (8. Gruppe)
2016
Philipp Herder, Gerätturnen (5. Mannschaft)
2017
Philipp Herder, Gerätturnen (10. Mehrkampf)
2022
Nathalie Köhn, Rhythmische Sportgymnastik (5. Mannschaft)
Anja Kosan, Rhythmische Sportgymnastik (5. Mannschaft)
Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften
Vorspann
Zeitraum | Veranstaltung | Sportart | Platzierung | Berliner Aktive | Verein |
1964 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Peter Weber | ASK Vorwärts Potsdam |
1964 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Pferdsprung | Birgit Radochla | SC Dynamo |
1968 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Stufenbarren, 3. Mannschaft | Karin Janz | SC Dynamo |
1968 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Peter Weber | ASK Vorwärts Potsdam |
1968 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaft | Magdalena Schmidt | SC Dynamo |
1972 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 1. Pferd-Sprung & Stufenbarren, 2. Einzel-Mehrkampf & Mannschaft, 3. Schwebebalken | Karin Janz | SC Dynamo |
1972 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaftsmehrkampf | Irene Abel | SC Dynamo |
1972 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Jürgen Paeke | SC Dynamo |
1972 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaftsmehrkampf | Angelika Hellmann | SC Dynamo |
1976 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaft | Roland Brückner | SC Dynamo |
1976 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Angelika Hellmann | SC Dynamo |
1976 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Seitpferd & Mannschaftswettkampf | Michael Nikolay | SC Dynamo |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 1. Stufenbarren, 2. Einzel-Mehrkampf, 3. Boden & Mannschaft | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 1. Boden, 2. Mannschaft, 3. Sprung & Barren | Roland Brückner | SC Dynamo |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaftsmehrkampf, 3. Seitpferd | Michael Nikolay | SC Dynamo |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaftsmehrkampf | Lutz Hoffmann | SC Dynamo |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Katharina Rensch | TSC Berlin |
1980 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaftsmehrkampf | Karola Sube | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaft | Gabriele Fähnrich | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaftsmehrkampf | Ulf Hoffmann | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Stufenbarren, 3. Mannschaft | Dagmar Kersten | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Mannschaft | Andreas Wecker | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaft | Ulrike Klotz | SC Dynamo |
1988 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 3. Mannschaft | Dörte Thümmler-Pawlak | SC Dynamo |
1992 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 2. Reck, 3. Seitpferd & Ringe | Andreas Wecker | SC Berlin |
1996 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 1. Reck | Andreas Wecker | SC Berlin |
2000 | Olympische Spiele | Rhythmische Sportgymnastik | 4. Gruppe | Jeanine Fißler | Berliner TSC |
2008 | Olympische Spiele | Gerätturnen | Teilnahme | Katja Abel | SC Berlin |
2016 | Olympische Spiele | Rhythmische Sportgymnastik | Teilnahme | Daniela Potapova | TSV Spandau |
2016 | Olympische Spiele | Rhythmische Sportgymnastik | Teilnahme | Anastasia Khmelnytska | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2021 | Olympische Spiele | Gerätturnen | 8. Mannschaft | Philipp Herder | SC Berlin |
2024 | Olympische Spiele | Rhythmische Sportgymnastik | Teilnahme | Anja Kosan | SC Siemensstadt |
1970 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Karin Janz | SC Dynamo |
1974 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Annelore Zinke | SC Dynamo |
1979 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Boden | Roland Brückner | SC Dynamo |
1979 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1981 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Pferd-Sprung, Stufenbarren & Schwebebalken | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1981 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Pauschenpferd | Michael Nikolay | SC Dynamo |
1983 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1985 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Gabriele Fähnrich | SC Dynamo |
1987 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Dörte Thümmler-Pawlak | SC Dynamo |
1995 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 1. Reck | Andreas Wecker | SC Berlin |
2013 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 7. Gruppe, 9. Mehrkampf Gruppe | Anastasia Khmelnytska | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2014 | Weltmeisterschaften | Gerätturnen | 8. Mannschaft | Philipp Herder | SC Berlin |
2014 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 7. Gruppe, 9. Mehrkampf Gruppe | Anastasia Khmelnytska | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2015 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 7. Gruppe, 10. Mehrkampf Gruppe | Anastasia Khmelnytska | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2021 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 7. Mehrkampf Gruppe | Nathalie Köhn | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2022 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 6. Gruppe | Anja Kosan | SC Siemensstadt |
2022 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 6. Gruppe | Francine Schoening | Berliner TSC |
2023 | Weltmeisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 2. Team, 8. Mehrkampf Gruppe | Anja Kosan | SC Siemensstadt |
1969 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Einzel-Mehrkampf, Pferd-Sprung, Stufenbarren & Schwebebalken | Karin Janz | SC Dynamo |
1973 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Pferd-Sprung | Angelika Hellmann | SC Dynamo |
1981 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Boden | Roland Brückner | SC Dynamo |
1981 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Einzel-Mehrkampf, Stufenbarren, Schwebebalken & Boden | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1985 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Stufenbarren | Maxi Gnauck | SC Dynamo |
1989 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Reck | Andreas Wecker | SC Dynamo |
1992 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 1. Reck | Andreas Wecker | SC Berlin |
2014 | Europameisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 8. Gruppe | Anastasia Khmelnytska | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2016 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 5. Mannschaft | Philipp Herder | SC Berlin |
2017 | Europameisterschaften | Gerätturnen | 10. Mehrkampf | Philipp Herder | SC Berlin |
2022 | Europameisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 5. Mannschaft | Nathalie Köhn | 1. VfL FORTUNA Marzahn |
2022 | Europameisterschaften | Rhythmische Sportgymnastik | 5. Mannschaft | Anja Kosan | SC Siemensstadt |
Trampolinturnen
Vorspann
Zeitraum | Veranstaltung | Platzierung | Berliner Aktive | Verein |
1968 | Weltmeisterschaften | 1. Synchronturnen, 1. Einzel | Michael Budenberg | PSV Berlin |
1968 | Weltmeisterschaften | 1. Synchronturnen | Klaus Foerster | PSV Berlin |
1969 | Europameisterschaften | 1. Synchronturnen | Agathe Jarosch | TSG Steglitz |
1969 | Europameisterschaften | 1. Synchronturnen | Maria Jarosch | TSG Steglitz |
1975 | Europameisterschaften | 1. Synchronturnen | Christiane Rother | SSC SW Berlin |
Faustball
Vorspann
Zeitraum | Veranstaltung | Platzierung | Team | Berliner Aktive | Verein | Spieler/Funktionär |
2002 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2003 | Weltmeisterschaft | 2. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2004 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2005 | World Games | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2006 | Europameisterschaft | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2007 | Weltmeisterschaft | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2008 | Europameisterschaft | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2009 | World Games | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2010 | Europameisterschaft | 3. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2011 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2011 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Sascha Ball | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2013 | World Games | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2014 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2014 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Timon Lützow | Berliner TS | Spieler |
2014 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Frauen U18 Nationalmannschaft | Sofia Frenzel | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2015 | Europameisterschaft | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2016 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U21 Nationalmannschaft | Timon Lützow | Berliner TS | Spieler |
2016 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2016 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2017 | Europameisterschaft | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2017 | World Games | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2018 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2018 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2019 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2020 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2021 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2022 | Europameisterschaft | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2022 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U21 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2022 | World Games | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | im Trainerstab |
2022 | World Games | 1. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2023 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Ole Winter | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2023 | Europameisterschaft | 2. Platz | Frauen U18 Nationalmannschaft | Lauritz Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2023 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
2023 | Weltmeisterschaft | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Lukas Schubert | VfK 1901 Berlin | im Trainerstab |
2024 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer Nationalmannschaft | Timon Lützow | Berliner TS | Spieler |
2024 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer U21 Nationalmannschaft | Ole Winter | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2024 | Europameisterschaft | 2. Platz | Männer U21 Nationalmannschaft | Lukas Lee | VfK 1901 Berlin | Spieler |
2024 | Weltmeisterschaft | 2. Platz | Frauen Nationalmannschaft | Aniko Müller | SG Stern Kaulsdorf | Spielerin |
2027 | Europameisterschaft | 1. Platz | Männer U18 Nationalmannschaft | Roland Schubert | VfK 1901 Berlin | Trainer |
Weitere Quellenangaben / Informationen zum Artikel:
Quelle: Festschrift "50 Jahre Berliner Turnerbund"